Beste Reisezeit für Kairo
In Kairo regnet es fast nie, die eigentliche Variable ist also die Hitze. In den kühleren Monaten kann man länger im Freien verweilen; im Hochsommer bedeutet das frühe Starts und klimatisierte Pausen.
Oktober bis April
Milde Tage um 18-24°C, kühle Abende und angenehme Stunden für die Pyramiden, Sakkara und Spaziergänge durch das islamische Kairo.
Mai und September
Warm, aber nicht extrem, mit weniger Andrang als im Winter und noch gut zu bewältigender Mittagshitze, wenn man entsprechend plant.
Juni bis August
Tageshöchstwerte über 34°C machen die Besichtigung am Mittag anstrengend; am besten früh morgens unterwegs sein und Innenpausen wie im GEM einlegen.
| Monat | Wetter | Andrang | Preise | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 9 bis 19°C | Hoch | Hoch | Hochsaison für europäische und nordamerikanische Besucher; Tickets für Pyramiden und GEM im Voraus buchen. |
| Februar | 10 bis 20°C | Hoch | Hoch | Noch kühl und angenehm, wobei die Schulferien den Andrang und die Hotelpreise in die Höhe treiben. |
| März | 12 bis 24°C | Mittel | Mittel | Angenehme Temperaturen, allerdings können Khamsin-Sandstürme gelegentlich die Sicht in Gizeh beeinträchtigen. |
| April | 15 bis 28°C | Mittel | Mittel | Es wird schnell wärmer; frühe Morgenstunden bei den Pyramiden lohnen sich vor der Nachmittagshitze. |
| Mai | 18 bis 32°C | Niedrig | Niedrig | Am Mittag heiß, daher Gizeh und Sakkara am besten in den ersten Stunden nach Öffnung einplanen. |
| Juni | 20 bis 34°C | Niedrig | Niedrig | Es wird richtig heiß; Sehenswürdigkeiten im Freien am besten bei Sonnenaufgang besuchen, danach nach drinnen zurückziehen. |
| Juli | 22 bis 35°C | Niedrig | Niedrig | Der heißeste Abschnitt des Jahres; Tagesausflüge nach Fayum oder in die Weiße Wüste sind am Mittag hart. |
| August | 22 bis 34°C | Niedrig | Niedrig | Immer noch sehr heiß, dafür sind die Hotelpreise das ganze Jahr über am günstigsten. |
| September | 21 bis 33°C | Niedrig | Niedrig | Die Hitze lässt gegen Ende des Monats nach, ein guter Zeitpunkt, um vor dem Winteransturm zu buchen. |
| Oktober | 18 bis 30°C | Mittel | Mittel | Ein angenehmer Übergangsmonat mit schönen Abenden für Abendessen am Nil. |
| November | 14 bis 25°C | Hoch | Hoch | Kühl, trocken und mit steigender Wintersaison-Nachfrage zunehmend belebt. |
| Dezember | 11 bis 20°C | Hoch | Hoch | Kühle Tage und kalte Nächte; die Feiertagswochen zum Jahresende sind am stärksten frequentiert. |
Oktober bis April Mai und September Juni bis August