Mejor época para visitar El Cairo
En El Cairo apenas llueve, así que la verdadera variable es el calor. Los meses más frescos permiten pasear al aire libre con calma; en pleno verano toca madrugar y hacer pausas con aire acondicionado.
Octubre a abril
Días suaves entre 18 y 24°C, noches frescas y horas agradables para las Pirámides, Saqqara y las rutas a pie por el Cairo islámico.
Mayo y septiembre
Cálido pero no extremo, con menos multitudes que en invierno y un calor del mediodía aún manejable si se planifica bien.
Junio a agosto
Las máximas diurnas por encima de 34°C agotan si se sale a mediodía; conviene ceñirse a visitas de primera hora y pausas bajo techo como en el GEM.
| Mes | Clima | Afluencia | Precios | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 9 a 19°C | Alta | Altos | Temporada alta para visitantes europeos y norteamericanos; reserva con antelación las entradas a las Pirámides y al GEM. |
| Febrero | 10 a 20°C | Alta | Altos | Sigue fresco y agradable, con la afluencia de las vacaciones escolares que encarece los hoteles. |
| Marzo | 12 a 24°C | Media | Medios | Temperaturas agradables, aunque las tormentas de arena khamsin pueden reducir puntualmente la visibilidad en Guiza. |
| Abril | 15 a 28°C | Media | Medios | Sube el calor rápidamente; merece la pena madrugar en las Pirámides antes del calor de la tarde. |
| Mayo | 18 a 32°C | Baja | Bajos | Caluroso a mediodía, así que conviene reservar Guiza y Saqqara para las primeras horas tras la apertura. |
| Junio | 20 a 34°C | Baja | Bajos | Llega el calor de verdad; lo mejor es hacer los sitios al aire libre al amanecer y luego refugiarse bajo techo. |
| Julio | 22 a 35°C | Baja | Bajos | El tramo más caluroso del año; las excursiones de un día al Fayum o al Desierto Blanco resultan duras a mediodía. |
| Agosto | 22 a 34°C | Baja | Bajos | Sigue haciendo mucho calor, aunque las ofertas de hotel son las más baratas del año. |
| Septiembre | 21 a 33°C | Baja | Bajos | El calor empieza a suavizarse hacia final de mes, un buen momento para reservar antes de la avalancha invernal. |
| Octubre | 18 a 30°C | Media | Medios | Un mes de transición agradable, con noches placenteras para cenar junto al Nilo. |
| Noviembre | 14 a 25°C | Alta | Altos | Fresco, seco y cada vez más concurrido a medida que crece la demanda invernal. |
| Diciembre | 11 a 20°C | Alta | Altos | Días frescos y noches frías; las semanas de fin de año son las más concurridas de todas. |
Octubre a abril Mayo y septiembre Junio a agosto