Meilleure période pour visiter Le Caire
Le Caire ne connaît presque pas de pluie : la vraie variable, c'est la chaleur. Les mois plus frais permettent de flâner dehors ; en plein été, il faut partir tôt et multiplier les pauses climatisées.
Octobre à avril
Journées douces autour de 18-24°C, soirées fraîches, et des heures confortables pour les pyramides, Saqqarah et les visites à pied du Caire islamique.
Mai et septembre
Chaud mais pas extrême, avec moins de monde qu'en hiver et une chaleur de milieu de journée encore gérable si on s'organise en conséquence.
Juin à août
Des maximales au-dessus de 34°C rendent les visites de milieu de journée épuisantes ; privilégiez les sorties en tout début de matinée et les pauses en intérieur comme le GEM.
| Mois | Météo | Affluence | Prix | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 9 à 19°C | Élevée | Élevés | Haute saison pour les visiteurs européens et nord-américains ; réservez à l'avance les billets pour les pyramides et le GEM. |
| Février | 10 à 20°C | Élevée | Élevés | Encore frais et agréable, avec une affluence liée aux vacances scolaires qui fait grimper les tarifs hôteliers. |
| Mars | 12 à 24°C | Moyenne | Moyens | Températures agréables, mais les tempêtes de sable khamsin peuvent parfois réduire la visibilité à Gizeh. |
| Avril | 15 à 28°C | Moyenne | Moyens | Le réchauffement s'accélère ; les matinées aux pyramides valent le détour avant la chaleur de l'après-midi. |
| Mai | 18 à 32°C | Faible | Bas | Chaud dès le milieu de journée, donc prévoyez Gizeh et Saqqarah dans les premières heures après l'ouverture. |
| Juin | 20 à 34°C | Faible | Bas | La grosse chaleur s'installe ; les sites extérieurs se font mieux au lever du soleil, puis on se réfugie à l'intérieur. |
| Juillet | 22 à 35°C | Faible | Bas | La période la plus chaude de l'année ; les excursions au Fayoum ou dans le désert Blanc sont rudes en milieu de journée. |
| Août | 22 à 34°C | Faible | Bas | Toujours très chaud, même si les offres hôtelières sont les moins chères de l'année. |
| Septembre | 21 à 33°C | Faible | Bas | La chaleur commence à s'apaiser vers la fin du mois, un bon moment pour réserver avant la ruée hivernale. |
| Octobre | 18 à 30°C | Moyenne | Moyens | Un mois intermédiaire agréable, avec des soirées plaisantes pour dîner au bord du Nil. |
| Novembre | 14 à 25°C | Élevée | Élevés | Frais, sec et de plus en plus fréquenté à mesure que la demande hivernale monte. |
| Décembre | 11 à 20°C | Élevée | Élevés | Journées fraîches et nuits froides ; les semaines de fin d'année sont les plus chargées de toutes. |
Octobre à avril Mai et septembre Juin à août