Periodo migliore per visitare Il Cairo
Al Cairo piove quasi mai, quindi la vera variabile e il caldo. Nei mesi più freschi si può restare all'aperto più a lungo; in piena estate servono partenze mattutine e pause con aria condizionata.
Da ottobre ad aprile
Giornate miti intorno ai 18-24°C, sere fresche e ore piacevoli per le Piramidi, Saqqara e i tour a piedi nel Cairo islamico.
Maggio e settembre
Caldo ma non estremo, con meno folla rispetto all'inverno e un caldo di mezzogiorno ancora gestibile organizzandosi bene.
Da giugno ad agosto
Le massime diurne oltre i 34°C rendono le visite di mezzogiorno estenuanti; meglio limitarsi alle visite mattutine e alle pause al chiuso come al GEM.
| Mese | Clima | Affluenza | Prezzi | Note |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | da 9 a 19°C | Alta | Alti | Alta stagione per i visitatori europei e nordamericani; prenotare in anticipo i biglietti per le Piramidi e il GEM. |
| Febbraio | da 10 a 20°C | Alta | Alti | Ancora fresco e piacevole, con l'affluenza delle vacanze scolastiche che fa salire le tariffe degli hotel. |
| Marzo | da 12 a 24°C | Media | Medi | Temperature piacevoli, ma le tempeste di sabbia khamsin possono occasionalmente ridurre la visibilità a Giza. |
| Aprile | da 15 a 28°C | Media | Medi | Il caldo aumenta rapidamente; conviene visitare le Piramidi al mattino presto prima del caldo pomeridiano. |
| Maggio | da 18 a 32°C | Bassa | Bassi | Caldo a mezzogiorno, quindi meglio pianificare Giza e Saqqara nelle prime ore dopo l'apertura. |
| Giugno | da 20 a 34°C | Bassa | Bassi | Il caldo si fa serio; i siti all'aperto vanno visitati all'alba, poi ci si ritira al chiuso. |
| Luglio | da 22 a 35°C | Bassa | Bassi | Il periodo più caldo dell'anno; le gite di un giorno al Fayyum o nel Deserto Bianco risultano dure a mezzogiorno. |
| Agosto | da 22 a 34°C | Bassa | Bassi | Ancora molto caldo, ma le offerte alberghiere sono le più economiche dell'anno. |
| Settembre | da 21 a 33°C | Bassa | Bassi | Il caldo inizia ad attenuarsi verso fine mese, un buon momento per prenotare prima della corsa invernale. |
| Ottobre | da 18 a 30°C | Media | Medi | Un mese di transizione piacevole, con serate gradevoli per cene sul Nilo. |
| Novembre | da 14 a 25°C | Alta | Alti | Fresco, secco e sempre più affollato con l'aumentare della domanda invernale. |
| Dicembre | da 11 a 20°C | Alta | Alti | Giornate fresche e notti fredde; le settimane delle feste di fine anno sono le più affollate di tutte. |
Da ottobre ad aprile Maggio e settembre Da giugno ad agosto