Beste periode om Caïro te bezoeken
Caïro kent bijna geen regen, dus de echte variabele is hitte. In de koelere maanden kun je langer buiten blijven; in de zomerpiek betekent dit vroege starts en pauzes met airconditioning.
Oktober tot april
Milde dagen rond 18-24°C, koele avonden en aangename uren voor de piramides, Sakkara en wandeltochten door Islamitisch Caïro.
Mei en september
Warm maar niet extreem, met minder drukte dan in de winter en nog beheersbare middaghitte als je hier rekening mee houdt.
Juni tot augustus
Dagtemperaturen boven 34°C maken sightseeing rond het middaguur uitputtend; houd het bij vroege ochtendbezoeken en binnenpauzes zoals bij het GEM.
| Maand | Weer | Drukte | Prijzen | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 9 tot 19°C | Hoog | Hoog | Piekseizoen voor Europese en Noord-Amerikaanse bezoekers; boek tickets voor de piramides en het GEM van tevoren. |
| Februari | 10 tot 20°C | Hoog | Hoog | Nog steeds koel en aangenaam, met schoolvakantiedrukte die de hotelprijzen opdrijft. |
| Maart | 12 tot 24°C | Gemiddeld | Gemiddeld | Aangename temperaturen, maar khamsin-zandstormen kunnen soms het zicht bij Gizeh beperken. |
| April | 15 tot 28°C | Gemiddeld | Gemiddeld | Het warmt snel op; vroege ochtenden bij de piramides zijn de moeite waard voor de middaghitte inzet. |
| Mei | 18 tot 32°C | Laag | Laag | Heet rond het middaguur, dus plan Gizeh en Sakkara in de eerste uren na opening. |
| Juni | 20 tot 34°C | Laag | Laag | Stevige hitte zet in; buitenlocaties kun je het beste bij zonsopgang bezoeken, daarna binnen schuilen. |
| Juli | 22 tot 35°C | Laag | Laag | De heetste periode van het jaar; dagtochten naar Fayoum of de Witte Woestijn voelen rond het middaguur zwaar aan. |
| Augustus | 22 tot 34°C | Laag | Laag | Nog steeds erg heet, al zijn de hoteldeals dan het goedkoopst van het jaar. |
| September | 21 tot 33°C | Laag | Laag | De hitte neemt tegen het einde van de maand af, een goed moment om vooruit te boeken op de winterdrukte. |
| Oktober | 18 tot 30°C | Gemiddeld | Gemiddeld | Een aangename tussenmaand, met fijne avonden voor etentjes langs de Nijl. |
| November | 14 tot 25°C | Hoog | Hoog | Koel, droog en steeds drukker naarmate de wintervraag toeneemt. |
| December | 11 tot 20°C | Hoog | Hoog | Koele dagen en frisse nachten; de eindejaarsweken zijn van alle het drukst. |
Oktober tot april Mei en september Juni tot augustus