Najlepsza pora na wyjazd do Kairu
W Kairze niemal nie pada, więc prawdziwą zmienną jest upał. Chłodniejsze miesiące pozwalają dłużej zostać na zewnątrz; szczyt lata oznacza wczesne wyjścia i przerwy w klimatyzowanych wnętrzach.
Od października do kwietnia
Łagodne dni w okolicach 18-24°C, chłodne wieczory i komfortowe godziny na zwiedzanie piramid, Sakkary i pieszych wycieczek po muzułmańskim Kairze.
Maj i wrzesień
Ciepło, ale nie ekstremalnie, z mniejszymi tłumami niż zimą i wciąż znośnym upałem w środku dnia, jeśli odpowiednio zaplanujesz zwiedzanie.
Od czerwca do sierpnia
Dzienne temperatury powyżej 34°C sprawiają, że zwiedzanie w południe jest wyczerpujące; trzymaj się wczesnoporannych wizyt i przerw w klimatyzowanych miejscach, jak GEM.
| Miesiąc | Pogoda | Tłumy | Ceny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 9 do 19°C | Wysokie | Wysokie | Szczyt sezonu dla turystów z Europy i Ameryki Północnej; rezerwuj bilety do piramid i GEM z wyprzedzeniem. |
| Luty | 10 do 20°C | Wysokie | Wysokie | Wciąż chłodno i przyjemnie, a tłumy w czasie ferii szkolnych podbijają ceny hoteli. |
| Marzec | 12 do 24°C | Średnie | Średnie | Komfortowe temperatury, ale burze piaskowe chamsin mogą chwilami ograniczać widoczność w Gizie. |
| Kwiecień | 15 do 28°C | Średnie | Średnie | Szybko się ociepla; wczesne poranki przy piramidach są warte swojej ceny przed popołudniowym upałem. |
| Maj | 18 do 32°C | Niskie | Niskie | Gorąco w południe, więc zaplanuj Gizę i Sakkarę na pierwsze godziny po otwarciu. |
| Czerwiec | 20 do 34°C | Niskie | Niskie | Zaczyna się poważny upał; zabytki na zewnątrz najlepiej zwiedzać o wschodzie słońca, a potem schronić się w klimatyzowanych wnętrzach. |
| Lipiec | 22 do 35°C | Niskie | Niskie | Najgorętszy okres roku; jednodniowe wycieczki do Fajum czy na Pustynię Białą są w południe wyjątkowo męczące. |
| Sierpień | 22 do 34°C | Niskie | Niskie | Wciąż bardzo gorąco, choć oferty hotelowe są w tym miesiącu najtańsze w roku. |
| Wrzesień | 21 do 33°C | Niskie | Niskie | Upał zaczyna słabnąć pod koniec miesiąca, to dobry moment na rezerwacje przed zimowym szczytem. |
| Październik | 18 do 30°C | Średnie | Średnie | Komfortowy miesiąc przejściowy, z przyjemnymi wieczorami na kolacje nad Nilem. |
| Listopad | 14 do 25°C | Wysokie | Wysokie | Chłodno, sucho i coraz bardziej tłoczno w miarę narastającego popytu zimowego. |
| Grudzień | 11 do 20°C | Wysokie | Wysokie | Chłodne dni i zimne noce; tygodnie świąteczno-noworoczne są najbardziej zatłoczone ze wszystkich. |
Od października do kwietnia Maj i wrzesień Od czerwca do sierpnia