Melhor Época para Visitar o Cairo
O Cairo quase não tem chuva, por isso a verdadeira variável é o calor. Nos meses mais frescos pode demorar-se ao ar livre; no pico do verão implica começar cedo e fazer pausas com ar condicionado.
Outubro a Abril
Dias amenos entre 18-24°C, noites frescas e horas confortáveis para as Pirâmides, Saqqara e passeios a pé pelo Cairo Islâmico.
Maio e Setembro
Quente mas não extremo, com menos multidões do que no inverno e um calor ao meio-dia ainda gerível se planear em função disso.
Junho a Agosto
Máximas diurnas acima de 34°C tornam os passeios ao meio-dia exaustivos; opte por visitas de manhã cedo e pausas em espaços interiores como o GEM.
| Mês | Clima | Afluência | Preços | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 9 a 19°C | Alta | Alto | Época alta para visitantes europeus e norte-americanos; reserve com antecedência os bilhetes para as Pirâmides e o GEM. |
| Fevereiro | 10 a 20°C | Alta | Alto | Ainda fresco e agradável, com as férias escolares a fazer subir os preços dos hotéis. |
| Março | 12 a 24°C | Média | Médio | Temperaturas confortáveis, mas as tempestades de areia khamsin podem por vezes reduzir a visibilidade em Gizé. |
| Abril | 15 a 28°C | Média | Médio | O calor sobe depressa; vale a pena visitar as Pirâmides de manhã cedo antes do calor da tarde. |
| Maio | 18 a 32°C | Baixa | Baixo | Quente ao meio-dia, por isso planeie Gizé e Saqqara para as primeiras horas após a abertura. |
| Junho | 20 a 34°C | Baixa | Baixo | O calor intensifica-se a sério; os locais ao ar livre fazem-se melhor ao nascer do sol, depois refugie-se em espaços interiores. |
| Julho | 22 a 35°C | Baixa | Baixo | O período mais quente do ano; as excursões de um dia ao Fayum ou ao Deserto Branco tornam-se duras ao meio-dia. |
| Agosto | 22 a 34°C | Baixa | Baixo | Ainda muito quente, embora as ofertas de hotéis estejam nos preços mais baixos do ano. |
| Setembro | 21 a 33°C | Baixa | Baixo | O calor começa a atenuar-se no final do mês, uma boa altura para reservar antes da corrida do inverno. |
| Outubro | 18 a 30°C | Média | Médio | Um mês de transição agradável, com noites aprazíveis para jantares junto ao Nilo. |
| Novembro | 14 a 25°C | Alta | Alto | Fresco, seco e cada vez mais movimentado à medida que cresce a procura de inverno. |
| Dezembro | 11 a 20°C | Alta | Alto | Dias frescos e noites frias; as semanas de festas de fim de ano são as mais movimentadas de todas. |
Outubro a Abril Maio e Setembro Junho a Agosto